Midwest Conference
4/11-12/2014 -- Millikin Spring Classic

Hickory Point Golf Course
Decatur, Ill.
Dates: 4/11-12/2014
Par 73, 5857 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Indiana Tech   300  313  613   +29
2  Millikin   333  337  670   +86
3  Wheaton   332  345  677   +93
4  North Central College   357  358  715   +131
5  Monmouth College   371  349  720   +136
6  Missouri Baptist   362  379  741   +157
7  Kaskaskia CC   387  374  761   +177
8  Augustana   389  379  768   +184
9  Benedictine-Springfield   484  471  955   +371



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Schlender, Wiebke  Indiana Tech   74  73  147   +1
2  Romer, Tamina  Indiana Tech   74  75  149   +3
3  Dye, Courtney  Indiana Tech   74  77  151   +5
4  Schuerman, Gabbi  Millikin   77  76  153   +7
5  Herzberger, Rachel  North Central College   81  81  162   +16
6  George, Rachel  Indiana Tech   78  88  166   +20
t 7  Henderson, Dana  Wheaton   85  82  167   +21
t 7  Schuerman, Jessica  Millikin   83  84  167   +21
t 9  Bond, Madeline  Wheaton   78  91  169   +23
t 9  Burgarello, Allie  Wheaton   83  86  169   +23
t 9  Hannah Long  Monmouth College   88  81  169   +23
t 9  Mueller, Samantha  Missouri Baptist   83  86  169   +23
t 9  Vazquez, Kelly  North Central College   82  87  169   +23
14  Tyler, Alexa  Wheaton   86  87  173   +27
15  Hadsall, Chelsea  Millikin   86  88  174   +28
16  Capitani, Dena  Augustana   87  88  175   +29
17  Gramlich, Codi  Millikin   87  89  176   +30
18  VanAusdall, Kim  Wheaton   89  89  178   +32
19  Annie Sandrock  Monmouth College   90  89  179   +33
t 20  Doherty, Caitlin  Augustana   96  84  180   +34
t 20  Kim, Ariana  Wheaton   90  90  180   +34
22  Megan Shultz  Monmouth College   97  85  182   +36
23  Green, Hannah  Lincoln College   91  93  184   +38
24  Moser, Brooke  Kaskaskia CC   94  91  185   +39
25  Switzer, Katie  Missouri Baptist   97  89  186   +40
t 26  Insolia, Courtney  Millikin   95  96  191   +45
t 26  Reeves, Lindsay  Kaskaskia CC   97  94  191   +45
t 26  Shields, Virginia  North Central College   97  94  191   +45
t 29  Anne Begley  Monmouth College   98  94  192   +46
t 29  Pontus, Alexa  Wheaton   96  96  192   +46
t 29  Rhodes, Brook  Kaskaskia CC   100  92  192   +46
t 32  Lockhart, Bijan  Missouri Baptist   91  102  193   +47
t 32  Varble, Haley  Missouri Baptist   91  102  193   +47
34  Tanner Garey  Monmouth College   96  99  195   +49
35  Candra, Paige  North Central College   97  99  196   +50
t 36  Jennings, Cassidy  Lincoln College   91  107  198   +52
t 36  Palermini, Anna  North Central College   102  96  198   +52
38  Alano, Megan  Augustana   101  102  203   +57
39  Aarons, Tashia  Kaskaskia CC   96  111  207   +61
40  Murphy, Meagan  Augustana   104  104  208   +62
41  Geraghty, Jenny  Augustana   105  105  210   +64
42  Stone, Jenna  Augustana   107  106  213   +67
43  Morris, Katelyn  Kaskaskia CC   117  97  214   +68
44  Hutchcraft, Taylor  Benedictine-Springfield   112  106  218   +72
45  Hauptman, Erica  Benedictine-Springfield   124  100  224   +78
46  Selepa, Britney  Benedictine-Springfield   116  112  228   +82
47  Hulskotter, Candra  Millikin   121  117  238   +92
48  Willard, Brittani  Benedictine-Springfield   132  153  285   +139
 Abrahamson, Lauren  Millikin   85  wd DNF
 Kozal, Tatiana  Millikin   wd  108 DNF



 Team-by-Team Results
 

4/11-12/2014 -- Millikin Spring Classic
Hickory Point Golf Course -- Decatur, Ill.
Par 73, 5857 yards -- 10 teams, 50 players

 
Augustana   389 379   768    +184   8th
Capitani, Dena   87 88   175    +29   16th
Doherty, Caitlin   96 84   180    +34   t-20th
Alano, Megan   101 102   203    +57   38th
Murphy, Meagan#   104 104   208    +62   40th
Geraghty, Jenny   105 105   210    +64   41st
Stone, Jenna   107 106   213    +67   42nd

 
Benedictine-Springfield   484 471   955    +371   9th
Hutchcraft, Taylor   112 106   218    +72   44th
Hauptman, Erica   124 100   224    +78   45th
Selepa, Britney   116 112   228    +82   46th
Willard, Brittani   132 153   285    +139   48th

 
Indiana Tech   300 313   613    +29   1st
Schlender, Wiebke   74 73   147    +1   1st
Romer, Tamina   74 75   149    +3   2nd
Dye, Courtney   74 77   151    +5   3rd
George, Rachel   78 88   166    +20   6th

 
Kaskaskia CC   387 374   761    +177   7th
Moser, Brooke   94 91   185    +39   24th
Reeves, Lindsay   97 94   191    +45   t-26th
Rhodes, Brook   100 92   192    +46   t-29th
Aarons, Tashia   96 111   207    +61   39th
Morris, Katelyn   117 97   214    +68   43rd

 
Lincoln College  
Green, Hannah#   91 93   184    +38   23rd
Jennings, Cassidy#   91 107   198    +52   t-36th

 
Millikin   333 337   670    +86   2nd
Schuerman, Gabbi   77 76   153    +7   4th
Schuerman, Jessica   83 84   167    +21   t-7th
Hadsall, Chelsea   86 88   174    +28   15th
Gramlich, Codi   87 89   176    +30   17th
Insolia, Courtney   95 96   191    +45   t-26th
Hulskotter, Candra#   121 117   238    +92   47th
Abrahamson, Lauren#   85 wd   85
Kozal, Tatiana#   wd 108   108

 
Missouri Baptist   362 379   741    +157   6th
Mueller, Samantha   83 86   169    +23   t-9th
Switzer, Katie   97 89   186    +40   25th
Lockhart, Bijan   91 102   193    +47   t-32nd
Varble, Haley   91 102   193    +47   t-32nd

 
Monmouth College   371 349   720    +136   5th
Hannah Long   88 81   169    +23   t-9th
Annie Sandrock   90 89   179    +33   19th
Megan Shultz   97 85   182    +36   22nd
Anne Begley   98 94   192    +46   t-29th
Tanner Garey   96 99   195    +49   34th

 
North Central College   357 358   715    +131   4th
Herzberger, Rachel   81 81   162    +16   5th
Vazquez, Kelly   82 87   169    +23   t-9th
Shields, Virginia   97 94   191    +45   t-26th
Candra, Paige   97 99   196    +50   35th
Palermini, Anna   102 96   198    +52   t-36th

 
Wheaton   332 345   677    +93   3rd
Henderson, Dana   85 82   167    +21   t-7th
Bond, Madeline   78 91   169    +23   t-9th
Burgarello, Allie   83 86   169    +23   t-9th
Tyler, Alexa   86 87   173    +27   14th
VanAusdall, Kim#   89 89   178    +32   18th
Kim, Ariana   90 90   180    +34   t-20th
Pontus, Alexa#   96 96   192    +46   t-29th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Millikin Spring Classic
Hickory Point Golf Course
Decatur, Ill.
Dates: 4/11-12/2014
Par 73, 5857 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Indiana Tech...................  300  313    613    +29
   2  Millikin.......................  333  337    670    +86
   3  Wheaton........................  332  345    677    +93
   4  North Central College..........  357  358    715   +131
   5  Monmouth College...............  371  349    720   +136
   6  Missouri Baptist...............  362  379    741   +157
   7  Kaskaskia CC...................  387  374    761   +177
   8  Augustana......................  389  379    768   +184
   9  Benedictine-Springfield........  484  471    955   +371


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Schlender, Wiebke.... Indiana Tech...................   74   73    147     +1
   2  Romer, Tamina........ Indiana Tech...................   74   75    149     +3
   3  Dye, Courtney........ Indiana Tech...................   74   77    151     +5
   4  Schuerman, Gabbi..... Millikin.......................   77   76    153     +7
   5  Herzberger, Rachel... North Central College..........   81   81    162    +16
   6  George, Rachel....... Indiana Tech...................   78   88    166    +20
t  7  Henderson, Dana...... Wheaton........................   85   82    167    +21
t  7  Schuerman, Jessica... Millikin.......................   83   84    167    +21
t  9  Bond, Madeline....... Wheaton........................   78   91    169    +23
t  9  Burgarello, Allie.... Wheaton........................   83   86    169    +23
t  9  Hannah Long.......... Monmouth College...............   88   81    169    +23
t  9  Mueller, Samantha.... Missouri Baptist...............   83   86    169    +23
t  9  Vazquez, Kelly....... North Central College..........   82   87    169    +23
  14  Tyler, Alexa......... Wheaton........................   86   87    173    +27
  15  Hadsall, Chelsea..... Millikin.......................   86   88    174    +28
  16  Capitani, Dena....... Augustana......................   87   88    175    +29
  17  Gramlich, Codi....... Millikin.......................   87   89    176    +30
  18  VanAusdall, Kim...... Wheaton........................   89   89    178    +32
  19  Annie Sandrock....... Monmouth College...............   90   89    179    +33
t 20  Doherty, Caitlin..... Augustana......................   96   84    180    +34
t 20  Kim, Ariana.......... Wheaton........................   90   90    180    +34