| Carroll University | 380 | 364 | 744 | +168 |
| Leah Stapelman | 94 | 91 | 185 | +41 |
| Gabriella Cordova | 96 | 90 | 186 | +42 |
| Karoline Pirko | 98 | 88 | 186 | +42 |
| Taryn Kluess | 92 | 98 | 190 | +46 |
| Rachael Meyer | 100 | 95 | 195 | +51 |
| Fontbonne University | 381 | 363 | 744 | +168 |
| Gina Falvey | 87 | 80 | 167 | +23 |
| Kaylee Huelsing | 96 | 91 | 187 | +43 |
| Natalie Heck | 96 | 97 | 193 | +49 |
| Mary Seise | 102 | 95 | 197 | +53 |
| Iowa Wesleyan College | 426 | 439 | 865 | +289 |
| Jessica VanDorin | 99 | 102 | 201 | +57 |
| Karla Vietinghoff | 106 | 109 | 215 | +71 |
| Katie Myers | 109 | 111 | 220 | +76 |
| Whitney Godden | 112 | 117 | 229 | +85 |
| Lauren Grubb | 116 | 117 | 233 | +89 |
| MacMurry College IL | 446 | 413 | 859 | +283 |
| Katie Frye | 94 | 84 | 178 | +34 |
| Lorin Gorecki | 103 | 100 | 203 | +59 |
| Jennifer Perrone | 116 | 117 | 233 | +89 |
| Stacy Whaley | 133 | 112 | 245 | +101 |
# Indicates individual player